Product Description
Type Load capacity max (kg) D (kN) Vertical load (kg)
Φ (mm) Material
K 7.5CN3 750 7,2 75 50 vertikalno steel 00-1040 6E0083.023
K 7.5DN3 750 7,2 75 60 vertikalno steel 00-1040 6E0083.029
K 7.5EN3 750 7,2 75 70 vertikalno steel 00-1040 6E0083.033
K 7.5FN3 750 7,2 75 40 horizontalno steel 00-1040 6E0081.005
K 7.5GN3 750 7,2 75 45 horizontalno steel 00-1040 6E0081.013
K 7.5HN3 750 7,2 75 50 horizontalno steel 00-1040 6E0081.021
K 7.5IN3 750 7,2 75 60 horizontalno steel 00-1040 6E0081.029
K 7.5JN3 750 7,2 75 70 horizontalno steel 00-1040 6E0081.037
K 7.5KN3 750 7,2 75 50 vertikalno steel 00-1040 6E0081.045
K 7.5LN3 750 7,2 75 60 vertikalno steel 00-1040 6E0081.053
K 7.5MN3 750 7,2 75 70 vertikalno steel 00-1040 6E0081.061
K 7.5NN3 750 7,2 75 50 horiz/vert steel 00-1040 6E0081.072
K 7.5ON3 750 7,2 75 60 horiz/vert steel 00-1040 6E0081.080
K 7.5PN3 750 7,2 75 70 horiz/vert steel 00-1040 6E0081.088
K 7.5RN3 750 7,2 75 45 vertikalno steel 00-1040 6E0081.090
K 7.5SN3 750 7,2 75 40 vertikalno steel 00-1040 6E0081.091
K 7.5TN3 750 7,2 75 80 horizontal steel 00-1040 6E0170.001






Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.